ArduinoMega2560 引脚表
映射引脚号(Digital)芯片引脚名引脚功能0PE0RXD0 / PCINT81PE1TXD02PE4OC3B / INT43PE5OC3C / INT54PG5OC0B5PE3OC3A / AIN16PH3OC4A7PH4OC4B8PH5OC4C9PH6OC2B10PB4...
·
| 前言 |
|---|
| 学习修改Arduino原理图的时候读不懂引脚图。现写文如下滤清引脚关系。 |
ArduinoMega2560采用的是ATMEGA2560-16AU芯片。芯片内部有自己对引脚的一套编号,从1开始也就是PG5引脚。而Arduino板子对芯片引脚编号进行了重排,也就是映射,分为Digital跟Analog两种类型。Digital从0开始也就是PE0,Analog从0开始也就是PF0。
引脚表
| 映射引脚号(Digital) | 芯片引脚名 | 引脚功能 |
|---|---|---|
| 0 | PE0 | RXD0 / PCINT8 |
| 1 | PE1 | TXD0 |
| 2 | PE4 | OC3B / INT4 |
| 3 | PE5 | OC3C / INT5 |
| 4 | PG5 | OC0B |
| 5 | PE3 | OC3A / AIN1 |
| 6 | PH3 | OC4A |
| 7 | PH4 | OC4B |
| 8 | PH5 | OC4C |
| 9 | PH6 | OC2B |
| 10 | PB4 | OC2A / PCINT4 |
| 11 | PB5 | OC1A / PCINT5 |
| 12 | PB6 | OC1B / PCINT6 |
| 13 | PB7 | OC0A / OC1C/PCINT7 |
| 14 | PJ1 | TXD3 / PCINT10 |
| 15 | PJ0 | RXD3 / PCINT9 |
| 16 | PH1 | TXD2 |
| 17 | PH0 | RXD2 |
| 18 | PD3 | TXD1 / INT3 |
| 19 | PD2 | RXD1 / INT2 |
| 20 | PD1 | SDA / INT1 |
| 21 | PD0 | SCL / INT0 |
| 22 | PA0 | AD0 |
| 23 | PA1 | AD1 |
| 24 | PA2 | AD2 |
| 25 | PA3 | AD3 |
| 26 | PA4 | AD4 |
| 27 | PA5 | AD5 |
| 28 | PA6 | AD6 |
| 29 | PA7 | AD7 |
| 30 | PC7 | A15 |
| 31 | PC6 | A14 |
| 32 | PC5 | A13 |
| 33 | PC4 | A12 |
| 34 | PC3 | A11 |
| 35 | PC2 | A10 |
| 36 | PC1 | A9 |
| 37 | PC0 | A8 |
| 38 | PD7 | T0 |
| 39 | PG2 | ALE |
| 40 | PG1 | RD |
| 41 | PG0 | WR |
| 42 | PL7 | |
| 43 | PL6 | |
| 44 | PL5 | OC5C |
| 45 | PL4 | OC5B |
| 46 | PL3 | OC5A |
| 47 | PL2 | T5 |
| 48 | PL1 | ICP5 |
| 49 | PL0 | ICP4 |
| 50 | PB3 | MISO / PCINT3 |
| 51 | PB2 | MOSI / PCINT2 |
| 52 | PB1 | SCK / PCINT1 |
| 53 | PB0 | SS / PCINT0 |
| 映射引脚号(Analog) | 芯片引脚名 | 引脚功能 |
|---|---|---|
| 0 | PF0 | ADC0 |
| 1 | PF1 | ADC1 |
| 2 | PF2 | ADC2 |
| 3 | PF3 | ADC3 |
| 4 | PF4 | ADC4 / TCK |
| 5 | PF5 | ADC5 / TMS |
| 6 | PF6 | ADC6 / TDO |
| 7 | PF7 | ADC7 / TDI |
| 8 | PK0 | ADC8 / PCINT16 |
| 9 | PK1 | ADC9 / PCINT17 |
| 10 | PK2 | ADC10 / PCINT18 |
| 11 | PK3 | ADC11 / PCINT19 |
| 12 | PK4 | ADC12 / PCINT20 |
| 13 | PK5 | ADC13 / PCINT21 |
| 14 | PK6 | ADC14 / PCINT22 |
| 15 | PK7 | ADC15 / PCINT23 |
PWM引脚
说明:Digital引脚带有OC功能的为PWM引脚
| 映射引脚号(Digital) | 芯片引脚名 | 引脚功能 |
|---|---|---|
| 2 | PE4 | OC3B / INT4 |
| 3 | PE5 | OC3C / INT5 |
| 4 | PG5 | OC0B |
| 5 | PE3 | OC3A / AIN1 |
| 6 | PH3 | OC4A |
| 7 | PH4 | OC4B |
| 8 | PH5 | OC4C |
| 9 | PH6 | OC2B |
| 10 | PB4 | OC2A / PCINT4 |
| 11 | PB5 | OC1A / PCINT5 |
| 12 | PB6 | OC1B / PCINT6 |
| 13 | PB7 | OC0A / OC1C/PCINT7 |
| 44 | PL5 | OC5C |
| 45 | PL4 | OC5B |
| 46 | PL3 | OC5A |
串口引脚
| 串口号 | TXD | RXD |
|---|---|---|
| UART 0 | Digital Pin 1 | Digital Pin 0 |
| UART 1 | Digital Pin 18 | Digital Pin 19 |
| UART 2 | Digital Pin 16 | Digital Pin 17 |
| UART 3 | Digital Pin 14 | Digital Pin 15 |
外部中断引脚
| 芯片中断号 | 映射引脚号(Digital) | Arduino中断号 |
|---|---|---|
| INT0 | 21 | int.2 |
| INT1 | 20 | int.3 |
| INT2 | 19 | int.4 |
| INT3 | 18 | int.5 |
| INT4 | 2 | int.0 |
| INT5 | 3 | int.1 |
引脚图

更多推荐

所有评论(0)